![]() |
![]() |
| 澄みきった空気と清らかな水を得て、岩手の最高峰岩手山の山麓、雫石の森の中の工場でじっくりと熟成期を待っていた醤油。それが岩手丸大豆醤油です。 岩手丸大豆醤油は、厳選された原材料を使い寒期に仕込みます。冬の寒さが厳しくそして夏はむし暑い、寒暖の差が大きい岩手の四季の温度変化を利用し、二度の仕込みを繰り返しながら長期間じっくりと発酵・熟成させた天然醸造醤油です。 | ||
| 原材料と味にとことんこだわりました。 | ||
| 大豆 | 岩手県産大豆を中心に、国産丸大豆を厳選して使用しております。 丸大豆に含まれる油成分は、もろみの発酵中にまろやかさをつくり上げる要因となり、製品段階では取り除かれるものです。 |
|
| 小麦 | 岩手県産の南部小麦を中心に国産小麦を厳選して使用しております。 | |
| 食塩 | 天然海水のみを原料とした国産塩を使用しております。 | |
| 水 | 岩手山の岩盤を貫いて地下深くから汲み上げた地下水を仕込み水として使用しております。 | |
| 味 |
低塩分で仕込んだ最高級しょうゆです。 じっくりと熟成させておりますので、まろやかな味と深みのあるコクを、十分にお楽しみいただけます。 本物の色・味・香り、そして風格のちがいを、ぜひおためし下さい。 |
|
| 分析値 | 岩手県味噌醤油工業協同組合・分析室にての分析結果(天然醸造・無調整品の為、分析値に多 少の違いが出る事があります) | |
| 成分 | 一般市販品 | 当社特級しょうゆ | 岩手丸大豆しょうゆ |
| nacl(食塩) | 17.50 | 15.50 | 15.50 |
| t.n.(総窒素) | 1.35〜1.50 | 1.55 | 1.75 |
| r.s.(糖) | 2.80 | 4.50 | 6.00 |
| alc.(アルコール) | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
| p.h (水素イオン濃度) | 4.70〜4.90 | 4.70〜4.90 | 4.70〜4.90 |
| p.ex(純エキス) | 18.00 | 22.00 | 27.00 |
| col (色度) | 10〜12 | 10〜12 | 10以下 |
| 雑誌にも紹介されました |
![]() |
岩手県岩手郡雫石町長山林の沢67-106 TEL:019(693)1110(代) FAX:019(693)4500 info@miyatashoyuten.co.jp |